Расписание намаза на февраль 2025 года, Бичи
Представляем Вам время намаза на февраль 2025 года (2 Шаабан 1446 - 29 Шаабан 1446 по Хиджре) в Бичи (Псковская область, Пыталовский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (28.000, 56.883), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Шаабан - шестой месяц календаря (или Джумад ас-Сани). Этот месяц, как и предыдущий, считался у арабов времён джахилии самым засушливым, в связи с чем они и получили такие наименования. В месяц Джумад аль-Ахир перешёл в мир иной ближайший сподвижник Мухаммада (с.г.в.) и первый праведный халиф – Абу Бакр ас-Сиддик (р.а.).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Бичи. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - СБ | 06:54 | 09:06 | 13:22 | 15:12 | 17:38 | 19:43 | 
| 02 - ВС | 06:52 | 09:04 | 13:22 | 15:13 | 17:40 | 19:45 | 
| 03 - ПН | 06:50 | 09:02 | 13:22 | 15:15 | 17:42 | 19:47 | 
| 04 - ВТ | 06:49 | 09:00 | 13:22 | 15:17 | 17:45 | 19:49 | 
| 05 - СР | 06:47 | 08:58 | 13:22 | 15:19 | 17:47 | 19:51 | 
| 06 - ЧТ | 06:45 | 08:56 | 13:22 | 15:20 | 17:49 | 19:53 | 
| 07 - ПТ | 06:43 | 08:54 | 13:22 | 15:22 | 17:51 | 19:55 | 
| 08 - СБ | 06:41 | 08:52 | 13:22 | 15:24 | 17:54 | 19:57 | 
| 09 - ВС | 06:40 | 08:50 | 13:22 | 15:26 | 17:56 | 19:58 | 
| 10 - ПН | 06:38 | 08:47 | 13:22 | 15:27 | 17:58 | 20:00 | 
| 11 - ВТ | 06:36 | 08:45 | 13:22 | 15:29 | 18:01 | 20:02 | 
| 12 - СР | 06:34 | 08:43 | 13:22 | 15:31 | 18:03 | 20:04 | 
| 13 - ЧТ | 06:32 | 08:40 | 13:22 | 15:32 | 18:05 | 20:07 | 
| 14 - ПТ | 06:30 | 08:38 | 13:22 | 15:34 | 18:07 | 20:09 | 
| 15 - СБ | 06:27 | 08:36 | 13:22 | 15:36 | 18:10 | 20:11 | 
| 16 - ВС | 06:25 | 08:33 | 13:22 | 15:38 | 18:12 | 20:13 | 
| 17 - ПН | 06:23 | 08:31 | 13:22 | 15:39 | 18:14 | 20:15 | 
| 18 - ВТ | 06:21 | 08:28 | 13:22 | 15:41 | 18:16 | 20:17 | 
| 19 - СР | 06:19 | 08:26 | 13:22 | 15:43 | 18:19 | 20:19 | 
| 20 - ЧТ | 06:16 | 08:24 | 13:22 | 15:44 | 18:21 | 20:21 | 
| 21 - ПТ | 06:14 | 08:21 | 13:22 | 15:46 | 18:23 | 20:23 | 
| 22 - СБ | 06:12 | 08:19 | 13:21 | 15:48 | 18:25 | 20:25 | 
| 23 - ВС | 06:09 | 08:16 | 13:21 | 15:49 | 18:28 | 20:27 | 
| 24 - ПН | 06:07 | 08:14 | 13:21 | 15:51 | 18:30 | 20:29 | 
| 25 - ВТ | 06:04 | 08:11 | 13:21 | 15:53 | 18:32 | 20:32 | 
| 26 - СР | 06:02 | 08:08 | 13:21 | 15:54 | 18:34 | 20:34 | 
| 27 - ЧТ | 05:59 | 08:06 | 13:21 | 15:56 | 18:37 | 20:36 | 
| 28 - ПТ | 05:57 | 08:03 | 13:20 | 15:57 | 18:39 | 20:38 | 
| 01.02.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:54 | Аср | 15:12 | 
| Восход | 09:06 | Магриб | 17:38 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 19:43 | 
| 02.02.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:52 | Аср | 15:13 | 
| Восход | 09:04 | Магриб | 17:40 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 19:45 | 
| 03.02.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:50 | Аср | 15:15 | 
| Восход | 09:02 | Магриб | 17:42 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 19:47 | 
| 04.02.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:49 | Аср | 15:17 | 
| Восход | 09:00 | Магриб | 17:45 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 19:49 | 
| 05.02.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:47 | Аср | 15:19 | 
| Восход | 08:58 | Магриб | 17:47 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 19:51 | 
| 06.02.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:45 | Аср | 15:20 | 
| Восход | 08:56 | Магриб | 17:49 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 19:53 | 
| 07.02.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:43 | Аср | 15:22 | 
| Восход | 08:54 | Магриб | 17:51 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 19:55 | 
| 08.02.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:41 | Аср | 15:24 | 
| Восход | 08:52 | Магриб | 17:54 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 19:57 | 
| 09.02.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:40 | Аср | 15:26 | 
| Восход | 08:50 | Магриб | 17:56 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 19:58 | 
| 10.02.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:38 | Аср | 15:27 | 
| Восход | 08:47 | Магриб | 17:58 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:00 | 
| 11.02.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:36 | Аср | 15:29 | 
| Восход | 08:45 | Магриб | 18:01 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:02 | 
| 12.02.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:34 | Аср | 15:31 | 
| Восход | 08:43 | Магриб | 18:03 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:04 | 
| 13.02.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:32 | Аср | 15:32 | 
| Восход | 08:40 | Магриб | 18:05 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:07 | 
| 14.02.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:30 | Аср | 15:34 | 
| Восход | 08:38 | Магриб | 18:07 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:09 | 
| 15.02.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:27 | Аср | 15:36 | 
| Восход | 08:36 | Магриб | 18:10 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:11 | 
| 16.02.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:25 | Аср | 15:38 | 
| Восход | 08:33 | Магриб | 18:12 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:13 | 
| 17.02.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:23 | Аср | 15:39 | 
| Восход | 08:31 | Магриб | 18:14 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:15 | 
| 18.02.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:21 | Аср | 15:41 | 
| Восход | 08:28 | Магриб | 18:16 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:17 | 
| 19.02.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:19 | Аср | 15:43 | 
| Восход | 08:26 | Магриб | 18:19 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:19 | 
| 20.02.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:16 | Аср | 15:44 | 
| Восход | 08:24 | Магриб | 18:21 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:21 | 
| 21.02.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:14 | Аср | 15:46 | 
| Восход | 08:21 | Магриб | 18:23 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:23 | 
| 22.02.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:12 | Аср | 15:48 | 
| Восход | 08:19 | Магриб | 18:25 | 
| Зухр | 13:21 | Иша | 20:25 | 
| 23.02.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:09 | Аср | 15:49 | 
| Восход | 08:16 | Магриб | 18:28 | 
| Зухр | 13:21 | Иша | 20:27 | 
| 24.02.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:07 | Аср | 15:51 | 
| Восход | 08:14 | Магриб | 18:30 | 
| Зухр | 13:21 | Иша | 20:29 | 
| 25.02.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:04 | Аср | 15:53 | 
| Восход | 08:11 | Магриб | 18:32 | 
| Зухр | 13:21 | Иша | 20:32 | 
| 26.02.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:02 | Аср | 15:54 | 
| Восход | 08:08 | Магриб | 18:34 | 
| Зухр | 13:21 | Иша | 20:34 | 
| 27.02.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:59 | Аср | 15:56 | 
| Восход | 08:06 | Магриб | 18:37 | 
| Зухр | 13:21 | Иша | 20:36 | 
| 28.02.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:57 | Аср | 15:57 | 
| Восход | 08:03 | Магриб | 18:39 | 
| Зухр | 13:20 | Иша | 20:38 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
  Получать в Telegram
 Получать в Telegram